Notre client est la filiale Digitale et Data d’un cabinet de Conseil en Management reconnu. Suivant les principes du Lean Startup, ce cabinet nouvelle génération réussit à concilier l’excellence opérationnelle du Conseil avec la capacité d’innovation d’une Startup.
Il s’agit d’un cabinet à taille humaine avec de prestigieux clients, français et internationaux.
Dans le cadre de sa croissance soutenue, notre client souhaite recruter recruter en stage de pré-embauche un Consultant pour contribuer à des missions autour des nouveaux usages digitaux en entreprise.
En lien avec les équipes spécialisées dans le Web et la gestion de la donnée, vous serez ainsi amené à adresser des problématiques :
- d’aide au choix de solutions digitales
- de mise en place et promotion de nouveaux usages digitaux
- de déploiement de projets (aux niveaux fonctionnel et technique)
- de gestion des relations avec les partenaires technologiques (éditeurs, startups, etc.)
- participer à la vie interne du Cabinet



![Data Analyst – Statisticien [Lyon]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/05/Data-Analyst-Statisticien-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Dataminer Junior [Rouen]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/10/Dataminer-Junior-Rouen-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Chef de Projet Customer Relationship Management [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2017/12/Chef-de-Projet-CRM-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Data Analyst [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/02/Data-Analyst-Paris-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Manager Big Data [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/09/Manager-Big-Data-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Senior Data Architect [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-Architect-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Data Scientist Senior [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/09/Data-Scientist-Senior-Paris-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Senior Data Analyst Consultant [Londres]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2018/02/Senior-Data-Analyst-Consultant-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital--150x150.jpg?93b0f3) 
		![Lead Data Scientist [Paris ou Lyon]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/09/Lead-Data-Scientist-Paris-ou-Lyon-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Ingénieur Big Data [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/02/Ingénieur-Big-Data-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3) 
		![Lead Data Architect [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2016/11/Lead-Data-Architect-Cabinet-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Analytics-Digital-150x150.jpg?93b0f3)
![Consultant Junior Digital [Paris]](http://www.couthon.com/wp-content/uploads/2017/02/Consultant-Junior-Digital-Paris-Couthon-Conseil-Recrutement-Big-Data-Science-Digital-150x150.jpg?93b0f3)
